中央空調的安裝需工程師上門勘測后才能準確給出意見,深圳顧客如有問題可以向本店客服咨詢,我們可以派工程師上門為您的房子勘測并提供詳細方案。
上門設計和提供方案服務不收取任何費用!
專用服 務:由冷達提供設計、產品、輔材、安裝、售后等工程安裝服務。工程電話 :0755-86216277
大金自由冷暖VRV
型號:大金自由冷暖VRV
尺寸:
制冷量(KW):
制熱量(KW):
電壓:
簡介:可實現同一系統同時制冷、制熱的中央空調系統 內外分區明顯的辦公室、日照影響較大的建筑、高檔酒店、醫院病房等建筑經常會遇到需要同時制冷、制熱的情況。
產品概述
可實現同一系統同時制冷、制熱的中央空調系統
內外分區明顯的辦公室、日照影響較大的建筑、高檔酒店、醫院病房等建筑經常會遇到需要同時制冷、制熱的情況。VRV自由冷暖系列可在同一空調系統內同時制冷制熱運轉,在充分配合各類建筑中人性化冷暖需求的基礎上實現熱回收,為用戶提供更舒適節能的空調享受。
熱交換器交替除霜運轉,制熱不間斷通過BS裝置,實現冷熱同時運轉,能效更高
VRV自由冷暖系列通過吸入氣管和BS裝置,實現了在一套空調系統中室內機同時制冷、制熱的功能。冷熱同時運轉時,通過熱回收可進一步提高空調系統的能效。
○ 產品參數
環繞氣流嵌入式
型號 | FZFP28LVC | 36 | 45 | 56 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | |
電源 | 単相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
雙向氣流嵌入式
型號 | FXCP22MMVC | 28 | 36 | 45 | 56 | 71 | 90 | 140 | |
電源 | 単相220V50Hz | ||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 14.0 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 16.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 305×775×600 | 305×990×600 | 305×1175×600 | 305×1665×600 |
超薄小巧風管式
型號 | FXDP22QPVC | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
超薄靜音風管式
型號 | FXDP22QPVC | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | |
電源 | 単相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
自由靜壓風管式
型號 | FZSP28N(A)VC | 36 | 40 | 45 | 56 | 63 | 71 | 90 | 112 | 140 | |
變頻形式 | - | ||||||||||
電源 | 単相220V50Hz | ||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 | ||||||
重量 | kg | 24 | 27 | 35 | 45 |
天花板內藏風管式
型號 | FXDP90KMVC | FXDP140KMVC | |
電源 | 単相220V50Hz | ||
制冷容量 | kw | 9.0 | 14.0 |
制熱容量 | kw | 10.0 | 16.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 260×1780×570 |
明裝落地式
<td width="72" style="border-style: solid; border-color: rgb(70, 70, 70); margin: 0px; padding: 0.5em; outline: 0px; text-align: center; vertical-align: baseline; white-space: nowrap; background-color: transpare
型號 | FZSP22DVCP | FZSP28DVCP |